
Size Chart
Tops (in inches)
Size (US) | Chest | Neck | Waist | Arm Length |
---|---|---|---|---|
XS | 32-34 | 13-13.5 | 26-28 | 31-32 |
S | 35-37 | 14-14.5 | 29-31 | 32-33 |
M | 38-40 | 15-15.5 | 32-34 | 33-34 |
L | 41-43 | 16-16.5 | 35-37 | 34-35 |
XL | 44-46 | 17-17.5 | 38-40 | 35-36 |
XXL | 47-49 | 18-18.5 | 41-43 | 36-37 |
XXXL | 50-52 | 18-18.5 | 44-45 | 36-37 |
Suiting (in inches)
Size (US) | Chest | Waist | Arm Length |
---|---|---|---|
XS | 32-34 | 26-28 | 31-32 |
S | 35-37 | 29-31 | 32-33 |
M | 38-40 | 32-34 | 33-34 |
L | 41-43 | 35-37 | 34-35 |
XL | 44-46 | 38-40 | 35-36 |
XXL | 47-49 | 41-43 | 36-36.5 |
Outerwear (in inches)
Size (US) | Chest | Waist | Arm Length |
---|---|---|---|
XS | 32-34 | 26-28 | 31-32 |
S | 35-37 | 29-31 | 32-33 |
M | 38-40 | 32-34 | 33-34 |
L | 41-43 | 35-37 | 34-35 |
XL | 44-46 | 38-40 | 35-36 |
XXL | 47-49 | 41-43 | 36-36.5 |
Denim (in inches)
Size (US) | Numeric Size (US) | Natural Waist |
---|---|---|
23 | 0 | 23 |
24 | 0 | 24 |
25 | 0 | 25 |
26 | 2 | 26 |
27 | 4 | 27 |
28 | 6 | 28 |
29 | 8 | 29 |
30 | 10 | 30 |
31 | 12 | 31.5 |
32 | 14 | 33 |
33 | 16 | 35.5 |
34 | 18 | 38 |
35 | 20 | 40.5 |
36 | 22 | 43 |
37 | 24 | 45.5 |
Tops (in inches)
Size (US) | Numeric Size (US) | Bust | Natural Waist |
---|---|---|---|
XXS | 0 | 30.5 | 23 |
XS | 0 | 31.5 | 24 |
XS | 2 | 32.5 | 25 |
S | 4 | 33.5 | 26 |
S | 6 | 34.5 | 27 |
M | 8 | 35.5 | 28 |
M | 10 | 36.5 | 29 |
L | 12 | 38 | 30.5 |
Bottoms - Regular & Short (in inches)
Size (US) | Numeric Size (US) | Natural Waist | Hip |
---|---|---|---|
XXXS | 0 | 23 | 33 |
XXS | 0 | 24 | 34 |
XS | 0 | 25 | 35 |
XS | 2 | 26 | 36 |
S | 4 | 27 | 37 |
S | 6 | 28 | 38 |
M | 8 | 29 | 39 |
M | 10 | 30 | 40 |
L | 12 | 31.5 | 41.5 |
L | 14 | 33 | 43 |
XL | 16 | 35.5 | 45.5 |
XXL / 1X | 18 | 38 | 48 |
2X | 20 | 40.5 | 50.5 |
3X | 22 | 43 | 53 |
3X | 24 | 45.5 | 55.5 |
Dresses (in inches)
Size (US) | Numeric Size (US) | Bust | Natural Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
XXXS | 0 | 31 | 23 | 33 |
XXS | 0 | 32 | 24 | 34 |
XS | 0 | 33 | 25 | 35 |
XS | 2 | 34 | 26 | 36 |
S | 4 | 35 | 27 | 37 |
S | 6 | 36 | 28 | 38 |
M | 8 | 37 | 29 | 39 |
M | 10 | 38 | 30 | 40 |
L | 12 | 39.5 | 31.5 | 41.5 |
L | 14 | 41 | 33 | 43 |
XL | 16 | 43.5 | 35.5 | 45.5 |
XXL / 1X | 18 | 46 | 38 | 48 |
2X | 20 | 48.5 | 40.5 | 50.5 |
3X | 22 | 51 | 43 | 53 |
3X | 24 | 53.5 | 45.5 | 55.5 |
Outerwear (in inches)
Size (US) | Numeric Size (US) | Natural Waist | Hip |
---|---|---|---|
XXXS | 0 | 23 | 33 |
XXS | 0 | 24 | 34 |
XS | 0 | 25 | 35 |
XS | 2 | 26 | 36 |
S | 4 | 27 | 37 |
S | 6 | 28 | 38 |
M | 8 | 29 | 39 |
M | 10 | 30 | 40 |
L | 12 | 31.5 | 41.5 |
L | 14 | 33 | 43 |
XL | 16 | 35.5 | 45.5 |
XXL / 1X | 18 | 38 | 48 |
2X | 20 | 40.5 | 50.5 |
3X | 22 | 43 | 53 |
3X | 24 | 45.5 | 55.5 |
Denim (in inches)
Size (US) | Numeric Size (US) | Natural Waist |
---|---|---|
23 | 0 | 23 |
24 | 0 | 24 |
25 | 0 | 25 |
26 | 2 | 26 |
27 | 4 | 27 |
28 | 6 | 28 |
29 | 8 | 29 |
30 | 10 | 30 |
31 | 12 | 31.5 |
32 | 14 | 33 |
33 | 16 | 35.5 |
34 | 18 | 38 |
35 | 20 | 40.5 |
36 | 22 | 43 |
37 | 24 | 45.5 |
Tops (in inches)
Size (Alpha) | Age | Height | Weight (lbs) | Chest | Waist |
---|---|---|---|---|---|
XXS (2) | 2 | 33-36 | 27-30 | 20 | 20 |
XXS (3) | 3 | 36-39 | 30-34 | 21 | 20.5 |
XS (4) | 4 | 39-42 | 34-38 | 22 | 21 |
XS (5) | 5 | 42-44 | 38-45 | 23 | 21.5 |
S (6) | 6 | 44-47 | 45-53 | 24 | 22 |
S (7) | 7 | 47-50 | 54-62 | 25.5 | 22.5 |
M (8) | 8 | 50-53 | 63-68 | 27 | 23 |
L (10) | 10 | 53-55 | 69-75 | 28.5 | 24 |
XL (12) | 12 | 53-57 | 76-86 | 30 | 25 |
XL (14) | 14 | 57-63 | 90-112 | 32 | 26-27 |
XXL (16) | 16 | 64-68 | 110-125 | 33-36 | 27-28.5 |
Bottoms (in inches)
Size (Alpha) | Age | Waist | Hip |
---|---|---|---|
XXS (2) | 2 | 20 | 21 |
XXS (3) | 3 | 20.5 | 22 |
XS (4) | 4 | 21 | 23 |
XS (5) | 5 | 21.5 | 24 |
S (6) | 6 | 22 | 25.5 |
S (7) | 7 | 22.5 | 27 |
M (8) | 8 | 23 | 28.5 |
L (10) | 10 | 24 | 30 |
XL (12) | 12 | 25 | 32 |
XL (14) | 14 | 26-27 | 32-33 |
XXL (16) | 16 | 27-28.5 | 33-36.5 |
Outerwear / Jackets (in inches)
Size (Alpha) | Age | Height | Weight (lbs) | Waist | Chest |
---|---|---|---|---|---|
XXS (2) | 2 | 33-36 | 27-30 | 20 | 20 |
XXS (3) | 3 | 36-39 | 30-34 | 20.5 | 21 |
XS (4) | 4 | 39-42 | 34-38 | 21 | 22 |
XS (5) | 5 | 42-44 | 38-45 | 21.5 | 23 |
S (6) | 6 | 44-47 | 45-53 | 22 | 24 |
S (7) | 7 | 47-50 | 54-62 | 22.5 | 25.5 |
M (8) | 8 | 50-53 | 63-68 | 23 | 27 |
L (10) | 10 | 53-55 | 69-75 | 24 | 28.5 |
XL (12) | 12 | 53-57 | 76-86 | 25 | 30 |
XL (14) | 14 | 57-63 | 90-112 | 26-27 | 32-33 |
XXL (16) | 16 | 64-68 | 110-125 | 27-28 | 33-36 |
Tops (in inches)
Size (Alpha) | Age | Height | Weight (lbs) | Waist | Chest |
---|---|---|---|---|---|
XXS (2) | 2 | 33-36 | 27-30 | 20 | 20 |
XXS (3) | 3 | 36-39 | 30-34 | 20.5 | 21 |
XS (4) | 4 | 39-42 | 34-38 | 21 | 22 |
XS (5) | 5 | 42-44 | 38-45 | 21.5 | 23 |
S (6) | 6 | 44-47 | 45-53 | 22 | 24 |
S (7) | 7 | 47-50 | 54-62 | 22.5 | 25.5 |
M (8) | 8 | 50-53 | 63-68 | 23 | 27 |
L (10) | 10 | 53-55 | 69-75 | 24 | 28.5 |
XL (12) | 12 | 53-57 | 76-86 | 25 | 30 |
XL (14) | 14 | 57-63 | 90-112 | 26-27 | 32-33 |
XXL (16) | 16 | 64-68 | 110-125 | 27-28 | 33-36 |
Bottoms (in inches)
Size (Alpha) | Age | Waist | Hip |
---|---|---|---|
XXS (2) | 2 | 20 | 20 |
XXS (3) | 3 | 20.5 | 21 |
XS (4) | 4 | 21 | 22 |
XS (5) | 5 | 21.5 | 23 |
S (6) | 6 | 22 | 24 |
S (7) | 7 | 22.5 | 25.5 |
M (8) | 8 | 23 | 27 |
L (10) | 10 | 24 | 28.5 |
XL (12) | 12 | 25 | 30 |
XL (14) | 14 | 26-27 | 32-33 |
XXL (16) | 16 | 27-28 | 33-36 |
Dresses (in inches)
Size (Alpha) | Age | Height | Weight (lbs) | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS (2) | 2 | 33-36 | 27-30 | 20 | 20 | 21 |
XXS (3) | 3 | 36-39 | 30-34 | 21 | 20.5 | 22 |
XS (4) | 4 | 39-42 | 34-38 | 22 | 21 | 23 |
XS (5) | 5 | 42-44 | 38-45 | 23 | 21.5 | 24 |
S (6) | 6 | 44-47 | 45-53 | 24 | 22 | 25.5 |
S (7) | 7 | 47-50 | 54-62 | 25.5 | 22.5 | 27 |
M (8) | 8 | 50-53 | 63-68 | 27 | 23 | 28.5 |
L (10) | 10 | 53-55 | 69-75 | 28.5 | 24 | 30 |
XL (12) | 12 | 53-57 | 76-86 | 30 | 25 | 32 |
XL (14) | 14 | 57-63 | 90-112 | 32 | 26-27 | 32-33 |
XXL (16) | 16 | 64-68 | 110-125 | 33-36 | 27-28.5 | 33-36.5 |
Outerwear / Jackets (in inches)
Size (Alpha) | Age | Height | Weight (lbs) | Waist | Chest |
---|---|---|---|---|---|
XXS (2) | 2 | 33-36 | 27-30 | 20 | 20 |
XXS (3) | 3 | 36-39 | 30-34 | 20.5 | 21 |
XS (4) | 4 | 39-42 | 34-38 | 21 | 22 |
XS (5) | 5 | 42-44 | 38-45 | 21.5 | 23 |
S (6) | 6 | 44-47 | 45-53 | 22 | 24 |
S (7) | 7 | 47-50 | 54-62 | 22.5 | 25.5 |
M (8) | 8 | 50-53 | 63-68 | 23 | 27 |
L (10) | 10 | 53-55 | 69-75 | 24 | 28.5 |
XL (12) | 12 | 53-57 | 76-86 | 25 | 30 |
XL (14) | 14 | 57-63 | 90-112 | 26-27 | 32-33 |
XXL (16) | 16 | 64-68 | 110-125 | 27-28 | 33-36 |
Tops (cm)
Size (EU) | Chest (cm) | Neck (cm) | Waist (cm) | Arm Length (cm) |
---|---|---|---|---|
44 (XS) | 81-86 | 33-34 | 66-71 | 79-81 |
46 (S) | 89-94 | 36-37 | 74-79 | 81-84 |
48 (M) | 97-102 | 38-39 | 81-86 | 84-86 |
50 (L) | 104-109 | 41-42 | 89-94 | 86-89 |
52 (XL) | 112-117 | 43-44 | 97-102 | 89-91 |
54 (XXL) | 119-124 | 46-47 | 104-109 | 91-94 |
56 (XXXL) | 127-132 | 46-47 | 112-114 | 91-94 |
Suiting (cm)
Size (EU) | Chest (cm) | Waist (cm) | Arm Length (cm) |
---|---|---|---|
44 (XS) | 81-86 | 66-71 | 79-81 |
46 (S) | 89-94 | 74-79 | 81-84 |
48 (M) | 97-102 | 81-86 | 84-86 |
50 (L) | 104-109 | 89-94 | 86-89 |
52 (XL) | 112-117 | 97-102 | 89-91 |
54 (XXL) | 119-124 | 104-109 | 91-93 |
Outerwear (cm)
Size (EU) | Chest (cm) | Waist (cm) | Arm Length (cm) |
---|---|---|---|
44 (XS) | 81-86 | 66-71 | 79-81 |
46 (S) | 89-94 | 74-79 | 81-84 |
48 (M) | 97-102 | 81-86 | 84-86 |
50 (L) | 104-109 | 89-94 | 86-89 |
52 (XL) | 112-117 | 97-102 | 89-91 |
54 (XXL) | 119-124 | 104-109 | 91-93 |
Denim (cm)
Size (EU) | Numeric Size (EU) | Natural Waist (cm) |
---|---|---|
23 | 30 | 58 |
24 | 30 | 61 |
25 | 30 | 64 |
26 | 34 | 66 |
27 | 36 | 69 |
28 | 38 | 71 |
29 | 40 | 74 |
30 | 42 | 76 |
31 | 44 | 80 |
32 | 46 | 84 |
33 | 48 | 90 |
34 | 50 | 97 |
35 | 52 | 103 |
36 | 54 | 109 |
37 | 56 | 116 |
Tops (cm)
Size (EU) | Bust (cm) | Natural Waist (cm) |
---|---|---|
32 | 78-82 | 58-62 |
34 | 82-86 | 62-66 |
36 | 86-90 | 66-70 |
38 | 90-94 | 70-74 |
40 | 94-98 | 74-78 |
42 | 98-103 | 78-82 |
44 | 103-108 | 82-86 |
46 | 108-113 | 86-90 |
Bottoms - Regular & Short (cm)
Size (EU) | Natural Waist (cm) | Hip (cm) |
---|---|---|
32 | 58-62 | 84-88 |
34 | 62-66 | 88-92 |
36 | 66-70 | 92-96 |
38 | 70-74 | 96-100 |
40 | 74-78 | 100-104 |
42 | 78-82 | 104-108 |
44 | 82-86 | 108-112 |
46 | 86-90 | 112-116 |
48 | 90-94 | 116-120 |
50 | 94-100 | 120-124 |
Dresses (cm)
Size (EU) | Bust (cm) | Natural Waist (cm) | Hip (cm) |
---|---|---|---|
32 | 78-82 | 58-62 | 84-88 |
34 | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
36 | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
38 | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
40 | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
42 | 98-103 | 78-82 | 104-108 |
44 | 103-108 | 82-86 | 108-112 |
46 | 108-113 | 86-90 | 112-116 |
48 | 113-118 | 90-94 | 116-120 |
Outerwear (cm)
Size (EU) | Natural Waist (cm) | Hip (cm) |
---|---|---|
32 | 58-62 | 84-88 |
34 | 62-66 | 88-92 |
36 | 66-70 | 92-96 |
38 | 70-74 | 96-100 |
40 | 74-78 | 100-104 |
42 | 78-82 | 104-108 |
44 | 82-86 | 108-112 |
46 | 86-90 | 112-116 |
48 | 90-94 | 116-120 |
50 | 94-100 | 120-124 |
Denim (cm)
Size (EU) | Numeric Size (EU) | Natural Waist (cm) |
---|---|---|
23 | 30 | 58 |
24 | 30 | 61 |
25 | 30 | 64 |
26 | 34 | 66 |
27 | 36 | 69 |
28 | 38 | 71 |
29 | 40 | 74 |
30 | 42 | 76 |
31 | 44 | 80 |
32 | 46 | 84 |
33 | 48 | 90 |
34 | 50 | 97 |
35 | 52 | 103 |
36 | 54 | 109 |
37 | 56 | 116 |
Tops (cm)
Size (Approx EU) | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|---|---|
98-104 | 84-104 | 12-14 | 50-56 | 50-52 |
110 | 105-114 | 17-20 | 57-60 | 52-54 |
116 | 115-120 | 20-24 | 61-64 | 55-57 |
122 | 120-126 | 24-28 | 64-66 | 57-58 |
128 | 126-130 | 28-32 | 66-68 | 58-60 |
134-140 | 130-140 | 32-38 | 69-74 | 60-62 |
146-152 | 141-152 | 38-45 | 75-79 | 63-66 |
158-164 | 153-164 | 45-52 | 80-84 | 67-70 |
Bottoms (cm)
Size (Approx EU) | Waist (cm) | Hip (cm) |
---|---|---|
98-104 | 50-52 | 52-56 |
110 | 53-54 | 57-61 |
116 | 55-57 | 61-64 |
122 | 57-58 | 64-66 |
128 | 58-60 | 66-68 |
134-140 | 60-63 | 70-74 |
146-152 | 63-66 | 75-79 |
158-164 | 66-70 | 80-84 |
Outerwear / Jackets (cm)
Size (Approx EU) | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|---|
98-104 | 84-104 | 50-56 | 50-52 |
110 | 105-114 | 57-60 | 52-54 |
116 | 115-120 | 61-64 | 55-57 |
122 | 120-126 | 64-66 | 57-58 |
128 | 126-130 | 66-68 | 58-60 |
134-140 | 130-140 | 69-74 | 60-63 |
146-152 | 141-152 | 75-79 | 63-66 |
158-164 | 153-164 | 80-84 | 67-70 |
Tops (cm)
Size (Approx EU) | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|---|
98-104 | 84-104 | 50-54 | 50-52 |
110 | 105-114 | 55-58 | 52-54 |
116 | 115-120 | 59-62 | 55-57 |
122 | 120-126 | 62-64 | 57-58 |
128 | 126-130 | 64-66 | 58-60 |
134-140 | 130-140 | 67-71 | 60-62 |
146-152 | 141-152 | 72-77 | 63-66 |
158-164 | 153-164 | 78-84 | 67-70 |
Bottoms (cm)
Size (Approx EU) | Waist (cm) | Hip (cm) |
---|---|---|
98-104 | 50-52 | 52-56 |
110 | 53-54 | 57-61 |
116 | 55-57 | 61-64 |
122 | 57-58 | 64-66 |
128 | 58-60 | 66-68 |
134-140 | 60-63 | 70-74 |
146-152 | 63-66 | 75-79 |
158-164 | 66-70 | 80-84 |
Dresses (cm)
Size (Approx EU) | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
---|---|---|---|---|
98-104 | 84-104 | 50-54 | 50-52 | 52-56 |
110 | 105-114 | 55-58 | 52-54 | 57-61 |
116 | 115-120 | 59-62 | 55-57 | 61-64 |
122 | 120-126 | 62-64 | 57-58 | 64-66 |
128 | 126-130 | 64-66 | 58-60 | 66-68 |
134-140 | 130-140 | 67-71 | 60-62 | 70-74 |
146-152 | 141-152 | 72-77 | 63-66 | 75-79 |
158-164 | 153-164 | 78-84 | 67-70 | 80-84 |
Outerwear / Jackets (cm)
Size (Approx EU) | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|---|
98-104 | 84-104 | 50-54 | 50-52 |
110 | 105-114 | 55-58 | 52-54 |
116 | 115-120 | 59-62 | 55-57 |
122 | 120-126 | 62-64 | 57-58 |
128 | 126-130 | 64-66 | 58-60 |
134-140 | 130-140 | 67-71 | 60-62 |
146-152 | 141-152 | 72-77 | 63-66 |
158-164 | 153-164 | 78-84 | 67-70 |
Tops (UK)
Chest (inches) | UK Size | Waist (inches) | Neck (inches) | Arm Length (inches) |
---|---|---|---|---|
32-34 | XS (UK 34) | 26-28 | 13-13.5 | 31-32 |
35-37 | S (UK 36-38) | 29-31 | 14-14.5 | 32-33 |
38-40 | M (UK 39-40) | 32-34 | 15-15.5 | 33-34 |
41-43 | L (UK 42-44) | 35-37 | 16-16.5 | 34-35 |
44-46 | XL (UK 46) | 38-40 | 17-17.5 | 35-36 |
47-49 | XXL (UK 48) | 41-43 | 18-18.5 | 36-37 |
50-52 | XXXL (UK 50) | 44-45 | 18-18.5 | 36-37 |
Suiting (UK)
Chest (inches) | UK Jacket Size | Waist (inches) | Arm Length (inches) |
---|---|---|---|
32-34 | 34 | 26-28 | 31-32 |
35-37 | 36-38 | 29-31 | 32-33 |
38-40 | 39-40 | 32-34 | 33-34 |
41-43 | 42-44 | 35-37 | 34-35 |
44-46 | 46 | 38-40 | 35-36 |
47-49 | 48 | 41-43 | 36-36.5 |
Outerwear (UK)
Chest (inches) | UK Size | Waist (inches) | Arm Length (inches) |
---|---|---|---|
32-34 | 34 | 26-28 | 31-32 |
35-37 | 36-38 | 29-31 | 32-33 |
38-40 | 39-40 | 32-34 | 33-34 |
41-43 | 42-44 | 35-37 | 34-35 |
44-46 | 46 | 38-40 | 35-36 |
47-49 | 48 | 41-43 | 36-36.5 |
Denim (UK)
Waist (inches) | UK Waist Label | Natural Waist (inches) |
---|---|---|
23 | 26 UK | 23 |
24 | 26 UK | 24 |
25 | 28 UK | 25 |
26 | 28 UK | 26 |
27 | 29 UK | 27 |
28 | 30 UK | 28 |
29 | 31 UK | 29 |
30 | 32 UK | 30 |
31 | 34 UK | 31.5 |
32 | 36 UK | 33 |
33 | 38 UK | 35.5 |
34 | 40 UK | 38 |
35 | 42 UK | 40.5 |
36 | 44 UK | 43 |
37 | 46 UK | 45.5 |
Tops (UK)
UK Dress Size | Bust (inches) | Waist (inches) |
---|---|---|
4 | 30-31 | 22-23 |
6 | 31-32 | 23-24 |
8 | 33-34 | 25-26 |
10 | 35 | 27 |
12 | 36 | 28 |
14 | 38 | 30 |
16 | 40 | 32 |
18 | 42 | 34 |
20 | 44 | 36 |
22 | 46 | 38 |
Bottoms (UK)
UK Dress Size | Waist (inches) | Hip (inches) |
---|---|---|
4 | 22-23 | 32-33 |
6 | 23-24 | 34-35 |
8 | 25-26 | 36-37 |
10 | 27 | 38 |
12 | 28 | 39 |
14 | 30 | 41 |
16 | 32 | 43 |
18 | 34 | 45 |
20 | 36 | 47 |
22 | 38 | 49 |
Dresses (UK)
UK Dress Size | Bust (inches) | Waist (inches) | Hip (inches) |
---|---|---|---|
4 | 30-31 | 22-23 | 32-33 |
6 | 31-32 | 23-24 | 34-35 |
8 | 33-34 | 25-26 | 36-37 |
10 | 35 | 27 | 38 |
12 | 36 | 28 | 39 |
14 | 38 | 30 | 41 |
16 | 40 | 32 | 43 |
18 | 42 | 34 | 45 |
20 | 44 | 36 | 47 |
22 | 46 | 38 | 49 |
Outerwear (UK)
UK Coat Size | Waist (inches) | Hip (inches) |
---|---|---|
4 | 22-23 | 32-33 |
6 | 23-24 | 34-35 |
8 | 25-26 | 36-37 |
10 | 27 | 38 |
12 | 28 | 39 |
14 | 30 | 41 |
16 | 32 | 43 |
18 | 34 | 45 |
20 | 36 | 47 |
22 | 38 | 49 |
Denim (UK)
Waist (inches) | UK Jeans Label | Natural Waist (inches) |
---|---|---|
23 | 4-6 | 23 |
24 | 6 | 24 |
25 | 6 | 25 |
26 | 8 | 26 |
27 | 10 | 27 |
28 | 10-12 | 28 |
29 | 12 | 29 |
30 | 14 | 30 |
31 | 14-16 | 31.5 |
32 | 16 | 33 |
33 | 18 | 35.5 |
34 | 20 | 38 |
35 | 20-22 | 40.5 |
36 | 22 | 43 |
37 | 24 | 45.5 |
Tops (UK)
Approx Age | Height (inches) | Chest (inches) | Waist (inches) |
---|---|---|---|
2-3 yrs | 36-39 | 20-21 | 20-20.5 |
4-5 yrs | 39-44 | 22-23 | 21-21.5 |
6-7 yrs | 44-50 | 24-25 | 22-22.5 |
8 yrs | 50-53 | 27 | 23 |
10 yrs | 53-55 | 28.5 | 24 |
12 yrs | 53-57 | 30 | 25 |
14 yrs | 57-63 | 32 | 26-27 |
16 yrs | 64-68 | 33-36 | 27-28.5 |
Bottoms (UK)
Approx Age | Waist (inches) | Hip (inches) |
---|---|---|
2-3 yrs | 20-20.5 | 21-22 |
4-5 yrs | 21-21.5 | 23-24 |
6-7 yrs | 22-22.5 | 25.5-27 |
8 yrs | 23 | 28.5 |
10 yrs | 24 | 30 |
12 yrs | 25 | 32 |
14 yrs | 26-27 | 32-33 |
16 yrs | 27-28.5 | 33-36.5 |
Outerwear / Jackets (UK)
Approx Age | Height (inches) | Chest (inches) | Waist (inches) |
---|---|---|---|
2-3 yrs | 36-39 | 20-21 | 20-20.5 |
4-5 yrs | 39-44 | 22-23 | 21-21.5 |
6-7 yrs | 44-50 | 24-25 | 22-22.5 |
8 yrs | 50-53 | 27 | 23 |
10 yrs | 53-55 | 28.5 | 24 |
12 yrs | 53-57 | 30 | 25 |
14 yrs | 57-63 | 32-33 | 26-27 |
16 yrs | 64-68 | 33-36 | 27-28 |
Tops (UK)
Approx Age | Height (inches) | Chest (inches) | Waist (inches) |
---|---|---|---|
2-3 yrs | 36-39 | 20-21 | 20-20.5 |
4-5 yrs | 39-44 | 22-23 | 21-21.5 |
6-7 yrs | 44-50 | 24-25 | 22-22.5 |
8 yrs | 50-53 | 27 | 23 |
10 yrs | 53-55 | 28.5 | 24 |
12 yrs | 53-57 | 30 | 25 |
14 yrs | 57-63 | 32-33 | 26-27 |
16 yrs | 64-68 | 33-36 | 27-28 |
Bottoms (UK)
Approx Age | Waist (inches) | Hip (inches) |
---|---|---|
2-3 yrs | 20 | 20 |
4-5 yrs | 21 | 22 |
6-7 yrs | 22 | 24-25 |
8 yrs | 23 | 27 |
10 yrs | 24 | 28.5 |
12 yrs | 25 | 30 |
14 yrs | 26-27 | 32-33 |
16 yrs | 27-28 | 33-36 |
Dresses (UK)
Approx Age | Height (inches) | Chest (inches) | Waist (inches) | Hip (inches) |
---|---|---|---|---|
2-3 yrs | 36-39 | 20-21 | 20-20.5 | 21 |
4-5 yrs | 39-44 | 22-23 | 21-21.5 | 23-24 |
6-7 yrs | 44-50 | 24-25 | 22-22.5 | 25.5-27 |
8 yrs | 50-53 | 27 | 23 | 28.5 |
10 yrs | 53-55 | 28.5 | 24 | 30 |
12 yrs | 53-57 | 30 | 25 | 32 |
14 yrs | 57-63 | 32-33 | 26-27 | 32-33 |
16 yrs | 64-68 | 33-36 | 27-28 | 33-36 |
Outerwear / Jackets (UK)
Approx Age | Height (inches) | Chest (inches) | Waist (inches) |
---|---|---|---|
2-3 yrs | 36-39 | 20-21 | 20-20.5 |
4-5 yrs | 39-44 | 22-23 | 21-21.5 |
6-7 yrs | 44-50 | 24-25 | 22-22.5 |
8 yrs | 50-53 | 27 | 23 |
10 yrs | 53-55 | 28.5 | 24 |
12 yrs | 53-57 | 30 | 25 |
14 yrs | 57-63 | 32-33 | 26-27 |
16 yrs | 64-68 | 33-36 | 27-28 |